quinta-feira, 17 de novembro de 2011
RIOVERDEMS | Por PORTAL RIOVERDE NOTICIAS
ALGUNS NUMEROS DO IBGE PARA RIO VERDE MS
RIO VERDE DE MS :CURIOSIDADES DO CENSO 2010 FONTE:IBGE Censo Demográfico 2010: Características da População e dos Domicílios: | ||||
Domicílios particulares permanentes | domicílios | |||
![]() | ||||
Domicílios particulares permanentes - abastecimento de água - Rede geral | domicílios | |||
![]() | ||||
Domicílios particulares permanentes - energia elétrica - Tinham | domicílios | |||
![]() | ||||
População residente | pessoas | |||
![]() | ||||
População residente - Homens | pessoas | |||
![]() | ||||
População residente - Mulheres | pessoas | |||
![]() | ||||
População residente alfabetizada | pessoas | |||
![]() | ||||
População residente - cor ou raça - Branca | pessoas | |||
![]() | ||||
População residente - cor ou raça - Preta | pessoas | |||
![]() | ||||
População residente - cor ou raça - Parda | pessoas | |||
![]() | ||||
População residente - classes de rendimento nominal mensal - Até 1/4 de salário mínimo | pessoas | |||
![]() | ||||
População residente - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 30 salários mínimos | pessoas | |||
![]() | ||||
Base Territorial | ||||
Área da unidade territorial | Km² | |||
![]() | ||||
Representação Política 2006 | ||||
Eleitorado | Eleitores | |||
![]() | ||||
Produto Interno Bruto dos Municípios 2008 | ||||
PIB per capita a preços correntes | Reais | |||
![]() | ||||
Ensino - matrículas, docentes e rede escolar 2009 | ||||
Matrícula - Ensino fundamental - 2009 | Matrículas | |||
![]() | ||||
Matrícula - Ensino médio - 2009 | Matrículas | |||
![]() | ||||
Docentes - Ensino fundamental - 2009 | Docentes | |||
![]() | ||||
Docentes - Ensino médio - 2009 | Docentes | |||
![]() | ||||
Serviços de Saúde 2009 | ||||
Estabelecimentos de Saúde SUS | estabelecimentos | |||
![]() | ||||
Estatísticas do Registro Civil 2009 | ||||
Nascidos vivos - registrados - lugar do registro | pessoas | |||
![]() | ||||
Finanças Públicas 2009 | ||||
Receitas orçamentárias realizadas - Correntes | Reais | |||
![]() | ||||
Despesas orçamentárias empenhadas - Correntes | Reais | |||
![]() | ||||
Valor do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | Reais | |||
![]() | ||||
Estatísticas do Cadastro Central de Empresas 2009 | ||||
Número de unidades locais | Unidades | |||
![]() | ||||
Pessoal ocupado total | Pessoas | |||
![]() |